SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

-- Zbirka podatkov: `knjige`
-- Odloži podatke za tabelo `knjige`

INSERT INTO `knjige` (`ID_knjige`, `Priimek_avtorja`, `Ime_avtorja`, `Naslov`, `Strani`, `Cena`, `Leto`) VALUES
(1, 'Minatti', 'Ivan', 'Izbrana lirika', 68, '15.00', 1985),
(2, 'Zajc', 'Lenart', 'Zguba', 300, '30.40', 1995),
(3, 'Ihan', 'Alojz', 'Salsa', 156, '16.25', 2005),
(4, 'Košir', 'Jaka', 'Nežnost', 172, '15.38', 2001),
(5, 'Geister', 'Iztok', 'Mojster zloženih peruti', 104, '17.10', 2000),
(6, 'Petan', 'Žarko', 'Spominjanje', 288, '24.80', 1998),
(7, 'Shakespeare', 'William', 'Hamlet', 268, '20.17', 1980),
(8, 'Kovačič', 'Lojze', 'Deček in smrt', 482, '21.63', 2003),
(9, 'Plevin', 'Viktor', 'Čapajev in praznota', 332, '45.83', 2004),
(10, 'Fuentes', 'Karlos', 'Levitev', 470, '21.70', 2002),
(11, 'Canetti', 'Elias', 'Glasovi Marakeša', 144, '12.46', 1998),
(12, 'Fame', 'Janet', 'Krpati', 264, '26.67', 1995),
(13, 'Morisson', 'Toni', 'Najbolj modre oči', 210, '27.04', 2003),
(14, 'Mann', 'Thomas', 'Čarobna gora', 918, '42.83', 2001),
(15, 'Hemingway', 'Ernest', 'Komu zvoni', 518, '30.75', 2005),
(16, 'Flaubert', 'Gustave', 'Gospa Bovary', 380, '30.75', 1992),
(17, 'Kafka', 'Franz', 'Proces', 232, '33.33', 2001),
(18, 'Woolf', 'Virginia', 'Orlando', 212, '27.17', 2003),
(19, 'Mankell', 'Henning', 'Korak zdaj', 424, '27.04', 2003),
(20, 'Mankell', 'Henning', 'Peta ženska', 424, '28.75', 1998),
(21, 'Mankell', 'Henning', 'Na napačni sledi', 382, '27.04', 1989),
(22, 'Mankell', 'Henning', 'Bela levinja', 462, '24.00', 1985),
(23, 'Bach', 'Richard', 'Jonatan Livingston Galeb', 90, '17.46', 1992),
(24, 'Ende', 'Michal', 'Neskončna zgodba', 492, '29.08', 1995),
(25, 'Muck', 'Desa', 'Panika', 200, '18.67', 1995),
(26, 'Townsend', 'Sue', 'Jandran Krt', 296, '20.42', 1988),
(27, 'Grisham', 'John', 'Kralj poravnav', 344, '27.04', 2001),
(28, 'Grisham', 'John', 'Bratovščina', 294, '29.13', 2006),
(29, 'Grisham', 'John', 'Oporoka', 460, '27.04', 2002),
(30, 'Grisham', 'John', 'Mojster za dež', 448, '26.67', 2000),
(31, 'Walters', 'Minette', 'Lisjak', 420, '29.13', 2001),
(32, 'Hoang', 'Tani', 'Tiha voda', 376, '30.00', 1998),
(33, 'Hoang', 'Tani', 'V prah se povrneš', 400, '28.75', 2004),
(34, 'Cankar', 'Ivan', 'Za narodov blagor', 131, '21.50', 1901),
(35, 'Jalen', 'Janez', 'Bobri', 708, '31.00', 1948),
(36, 'Ingolič', 'Anton', 'Gimnazijka', 274, '28.00', 1967),
(37, 'Sivec', 'Ivan', 'Zelena kri', 228, '16.00', 1998),
(38, 'Muck', 'Desa', 'Blazno resno o šoli', 213, '18.00', 2000),
(39, 'Sivec', 'Ivan', 'Kapitanov Ključ', 249, '21.00', 2004);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;